
联系人: 蔡经理
手机: 15272886766
Q Q: 709339666
微信:15272886766
地址: 湖北省随州市曾都区南郊平原岗
产品中心
福特新全顺殡仪车技术参数 -——全国销售热线:15272886766 | |||
产品名称 | 殡仪车 | 产品型号 | SCS5033XBYJX |
总质量(Kg) | 3300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 1990,2090 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 2-8 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/25.5 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
轴荷(Kg) | 1375/1925 | 最高车速(Km/h) | 156 |
备注 | 当选装常温棺时整备质量为1990kg,当选装冰棺时整备质量为2090kg. 选装轮辋装饰板,尾部标识,侧拉门踏板, ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
底盘型号 | JX6503P-L5 | 底盘名称 | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2933 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |