
联系人: 蔡经理
手机: 15272886766
Q Q: 709339666
微信:15272886766
地址: 湖北省随州市曾都区南郊平原岗
产品中心
江铃特顺长殡仪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江铃特顺长殡仪车 | 外形尺寸: | 5496,5696×1972×2240(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 21.7/23.7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1026/900,1026/1100(mm) |
整备质量: | 2150,2250(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX6570T-M5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1692(mm) |
轴距: | 3570(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-5(人) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1620/1890 |
轮胎规格: | 225/70R15LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
其它: | |||
ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.当安装常温棺时整备质量为2150kg,当安装冰棺时整备质量为2250kg.该车型主要用于殡仪,装备有遗体箱等殡仪设施.发动机型号及油耗值(L/100km)为: JX493ZLQ5/9.1. |